Previous Result

PAST RESULT Wednesday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Wednesday 30 July 2025 803755 805528 662906
2 Wednesday 23 July 2025 578384 111789 282845
3 Wednesday 16 July 2025 301289 347423 110158
4 Wednesday 09 July 2025 273029 177637 870619
5 Wednesday 02 July 2025 124446 748604 130251
6 Wednesday 25 June 2025 448540 319863 576524
7 Wednesday 18 June 2025 260903 564671 729154
8 Wednesday 11 June 2025 340876 859462 587942
9 Wednesday 04 June 2025 334907 625869 871361
10 Wednesday 28 May 2025 139652 712154 875742
11 Wednesday 21 May 2025 317011 644454 161156
12 Wednesday 14 May 2025 671304 754155 276247
13 Wednesday 07 May 2025 546153 722633 726675
14 Wednesday 30 April 2025 836589 705110 119714
15 Wednesday 23 April 2025 265230 168011 577332
16 Wednesday 16 April 2025 288135 599768 959768
17 Wednesday 29 January 2025 797881 750074 156062
18 Wednesday 22 January 2025 112088 518680 778223
19 Wednesday 15 January 2025 131566 102350 841900
20 Wednesday 08 January 2025 515230 247401 659731
21 Wednesday 01 January 2025 222630 865401 859334
22 Wednesday 25 December 2024 530984 342585 394897
23 Wednesday 18 December 2024 297680 392453 842743
24 Wednesday 11 December 2024 420422 258824 696355
25 Wednesday 04 December 2024 908940 479764 194695
26 Wednesday 27 November 2024 270589 279164 445735
27 Wednesday 20 November 2024 243675 411047 388532
28 Wednesday 13 November 2024 702105 711402 749451
29 Wednesday 06 November 2024 253519 955748 994283
30 Wednesday 30 October 2024 233948 241392 455321
31 Wednesday 23 October 2024 486941 638894 872389
32 Wednesday 16 October 2024 167410 984953 211972
33 Wednesday 09 October 2024 117158 416383 642897
34 Wednesday 02 October 2024 180211 461792 791654
35 Wednesday 25 September 2024 289520 173514 378867
36 Wednesday 18 September 2024 284062 683178 769905
37 Wednesday 11 September 2024 721364 236925 819035
38 Wednesday 04 September 2024 282501 733651 937524
39 Wednesday 28 August 2024 677482 172258 711497
40 Wednesday 21 August 2024 691024 675623 304789
41 Wednesday 14 August 2024 778963 747960 664621
42 Wednesday 07 August 2024 444587 199634 403526
43 Wednesday 31 July 2024 424980 105874 751648
44 Wednesday 24 July 2024 566150 579175 815824
45 Wednesday 17 July 2024 703600 529401 833847
46 Wednesday 10 July 2024 512572 113571 669251
47 Wednesday 03 July 2024 795830 840881 663161
48 Wednesday 26 June 2024 536820 427628 465640
49 Wednesday 19 June 2024 366351 549072 698164
50 Wednesday 12 June 2024 805976 180675 693286



© Copyright Tikuspools - All Rights Reserved