Previous Result

PAST RESULT Wednesday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Wednesday 09 April 2025 811069 637752 796308
2 Wednesday 02 April 2025 133536 796667 410488
3 Wednesday 26 March 2025 800891 696607 445719
4 Wednesday 19 March 2025 303901 425018 274074
5 Wednesday 12 March 2025 175544 698031 457272
6 Wednesday 05 March 2025 624898 182824 573378
7 Wednesday 29 January 2025 797881 750074 156062
8 Wednesday 22 January 2025 112088 518680 778223
9 Wednesday 15 January 2025 131566 102350 841900
10 Wednesday 08 January 2025 515230 247401 659731
11 Wednesday 01 January 2025 222630 865401 859334
12 Wednesday 25 December 2024 530984 342585 394897
13 Wednesday 18 December 2024 297680 392453 842743
14 Wednesday 11 December 2024 420422 258824 696355
15 Wednesday 04 December 2024 908940 479764 194695
16 Wednesday 27 November 2024 270589 279164 445735
17 Wednesday 20 November 2024 243675 411047 388532
18 Wednesday 13 November 2024 702105 711402 749451
19 Wednesday 06 November 2024 253519 955748 994283
20 Wednesday 30 October 2024 233948 241392 455321
21 Wednesday 23 October 2024 486941 638894 872389
22 Wednesday 16 October 2024 167410 984953 211972
23 Wednesday 09 October 2024 117158 416383 642897
24 Wednesday 02 October 2024 180211 461792 791654
25 Wednesday 25 September 2024 289520 173514 378867
26 Wednesday 18 September 2024 284062 683178 769905
27 Wednesday 11 September 2024 721364 236925 819035
28 Wednesday 04 September 2024 282501 733651 937524
29 Wednesday 28 August 2024 677482 172258 711497
30 Wednesday 21 August 2024 691024 675623 304789
31 Wednesday 14 August 2024 778963 747960 664621
32 Wednesday 07 August 2024 444587 199634 403526
33 Wednesday 31 July 2024 424980 105874 751648
34 Wednesday 24 July 2024 566150 579175 815824
35 Wednesday 17 July 2024 703600 529401 833847
36 Wednesday 10 July 2024 512572 113571 669251
37 Wednesday 03 July 2024 795830 840881 663161
38 Wednesday 26 June 2024 536820 427628 465640
39 Wednesday 19 June 2024 366351 549072 698164
40 Wednesday 12 June 2024 805976 180675 693286
41 Wednesday 05 June 2024 436578 263170 438672
42 Wednesday 29 May 2024 234630 999845 706149
43 Wednesday 22 May 2024 414004 440761 857109
44 Wednesday 15 May 2024 994628 204107 206295
45 Wednesday 08 May 2024 332840 950256 179768
46 Wednesday 01 May 2024 604595 733177 752635
47 Wednesday 24 April 2024 113501 986523 272350
48 Wednesday 17 April 2024 502389 114159 628730
49 Wednesday 10 April 2024 337805 993421 209201
50 Wednesday 03 April 2024 446434 126880 957387



© Copyright Tikuspools - All Rights Reserved