Previous Result

PAST RESULT Tuesday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Tuesday 28 January 2025 134522 908267 836976
2 Tuesday 21 January 2025 162773 794732 394953
3 Tuesday 14 January 2025 732659 112544 791119
4 Tuesday 07 January 2025 954828 657006 472430
5 Tuesday 31 December 2024 762632 340723 553173
6 Tuesday 24 December 2024 585411 211576 793327
7 Tuesday 17 December 2024 460099 520099 244649
8 Tuesday 10 December 2024 628539 857149 115502
9 Tuesday 03 December 2024 894012 109236 888034
10 Tuesday 26 November 2024 958791 880235 504152
11 Tuesday 19 November 2024 431052 234893 713116
12 Tuesday 12 November 2024 200177 639635 466324
13 Tuesday 05 November 2024 822100 996475 191503
14 Tuesday 29 October 2024 258062 457419 962557
15 Tuesday 22 October 2024 957068 202895 985320
16 Tuesday 15 October 2024 209860 878375 756179
17 Tuesday 08 October 2024 811260 997539 785967
18 Tuesday 01 October 2024 783462 885978 923897
19 Tuesday 24 September 2024 855492 690351 524678
20 Tuesday 17 September 2024 353250 365814 351485
21 Tuesday 10 September 2024 576393 774783 269104
22 Tuesday 03 September 2024 736352 233574 362534
23 Tuesday 27 August 2024 593520 949756 333251
24 Tuesday 20 August 2024 725587 534230 133975
25 Tuesday 13 August 2024 348313 202587 203698
26 Tuesday 06 August 2024 399867 903025 921796
27 Tuesday 30 July 2024 411372 792974 794563
28 Tuesday 23 July 2024 623741 458932 415372
29 Tuesday 16 July 2024 189406 836089 172054
30 Tuesday 09 July 2024 987320 861728 289743
31 Tuesday 02 July 2024 551305 764075 248440
32 Tuesday 25 June 2024 614550 768321 195096
33 Tuesday 18 June 2024 611340 730214 468941
34 Tuesday 11 June 2024 466391 516756 679431
35 Tuesday 04 June 2024 603559 418765 676530
36 Tuesday 28 May 2024 635203 320696 564589
37 Tuesday 21 May 2024 815180 899310 210303
38 Tuesday 14 May 2024 671861 619360 672438
39 Tuesday 07 May 2024 950889 805214 156087
40 Tuesday 30 April 2024 976359 347936 723180
41 Tuesday 23 April 2024 791722 820274 564652
42 Tuesday 16 April 2024 543765 261830 405639
43 Tuesday 09 April 2024 163416 890362 769789
44 Tuesday 02 April 2024 934852 289553 351458
45 Tuesday 26 March 2024 894443 779096 677658
46 Tuesday 19 March 2024 439546 341285 245174
47 Tuesday 12 March 2024 763467 802945 386385
48 Tuesday 05 March 2024 319160 135336 414562
49 Tuesday 27 February 2024 908150 614576 268210
50 Tuesday 20 February 2024 534767 846691 220200



© Copyright Tikuspools - All Rights Reserved