Previous Result

PAST RESULT Tuesday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Tuesday 09 September 2025 342671 877592 366541
2 Tuesday 02 September 2025 522145 515715 593847
3 Tuesday 26 August 2025 959195 528129 964423
4 Tuesday 19 August 2025 763088 419811 204527
5 Tuesday 12 August 2025 522097 443504 489377
6 Tuesday 05 August 2025 404676 299799 767437
7 Tuesday 29 July 2025 384256 741701 675462
8 Tuesday 22 July 2025 960081 409674 106746
9 Tuesday 15 July 2025 210658 751036 947345
10 Tuesday 08 July 2025 165335 951805 712607
11 Tuesday 01 July 2025 179442 135218 636817
12 Tuesday 24 June 2025 321907 190399 645182
13 Tuesday 17 June 2025 121390 549813 475415
14 Tuesday 10 June 2025 133214 819697 235149
15 Tuesday 03 June 2025 347199 130756 516384
16 Tuesday 27 May 2025 859860 791814 413699
17 Tuesday 20 May 2025 609011 427040 520135
18 Tuesday 13 May 2025 528040 666421 416913
19 Tuesday 06 May 2025 319211 401227 665618
20 Tuesday 29 April 2025 998733 470798 935861
21 Tuesday 22 April 2025 936130 787750 529689
22 Tuesday 15 April 2025 587701 942924 976199
23 Tuesday 28 January 2025 134522 908267 836976
24 Tuesday 21 January 2025 162773 794732 394953
25 Tuesday 14 January 2025 732659 112544 791119
26 Tuesday 07 January 2025 954828 657006 472430
27 Tuesday 31 December 2024 762632 340723 553173
28 Tuesday 24 December 2024 585411 211576 793327
29 Tuesday 17 December 2024 460099 520099 244649
30 Tuesday 10 December 2024 628539 857149 115502
31 Tuesday 03 December 2024 894012 109236 888034
32 Tuesday 26 November 2024 958791 880235 504152
33 Tuesday 19 November 2024 431052 234893 713116
34 Tuesday 12 November 2024 200177 639635 466324
35 Tuesday 05 November 2024 822100 996475 191503
36 Tuesday 29 October 2024 258062 457419 962557
37 Tuesday 22 October 2024 957068 202895 985320
38 Tuesday 15 October 2024 209860 878375 756179
39 Tuesday 08 October 2024 811260 997539 785967
40 Tuesday 01 October 2024 783462 885978 923897
41 Tuesday 24 September 2024 855492 690351 524678
42 Tuesday 17 September 2024 353250 365814 351485
43 Tuesday 10 September 2024 576393 774783 269104
44 Tuesday 03 September 2024 736352 233574 362534
45 Tuesday 27 August 2024 593520 949756 333251
46 Tuesday 20 August 2024 725587 534230 133975
47 Tuesday 13 August 2024 348313 202587 203698
48 Tuesday 06 August 2024 399867 903025 921796
49 Tuesday 30 July 2024 411372 792974 794563
50 Tuesday 23 July 2024 623741 458932 415372



© Copyright Tikuspools - All Rights Reserved