Previous Result

PAST RESULT Tuesday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Tuesday 22 July 2025 960081 409674 106746
2 Tuesday 15 July 2025 210658 751036 947345
3 Tuesday 08 July 2025 165335 951805 712607
4 Tuesday 01 July 2025 179442 135218 636817
5 Tuesday 24 June 2025 321907 190399 645182
6 Tuesday 17 June 2025 121390 549813 475415
7 Tuesday 10 June 2025 133214 819697 235149
8 Tuesday 03 June 2025 347199 130756 516384
9 Tuesday 27 May 2025 859860 791814 413699
10 Tuesday 20 May 2025 609011 427040 520135
11 Tuesday 13 May 2025 528040 666421 416913
12 Tuesday 06 May 2025 319211 401227 665618
13 Tuesday 29 April 2025 998733 470798 935861
14 Tuesday 22 April 2025 936130 787750 529689
15 Tuesday 15 April 2025 587701 942924 976199
16 Tuesday 28 January 2025 134522 908267 836976
17 Tuesday 21 January 2025 162773 794732 394953
18 Tuesday 14 January 2025 732659 112544 791119
19 Tuesday 07 January 2025 954828 657006 472430
20 Tuesday 31 December 2024 762632 340723 553173
21 Tuesday 24 December 2024 585411 211576 793327
22 Tuesday 17 December 2024 460099 520099 244649
23 Tuesday 10 December 2024 628539 857149 115502
24 Tuesday 03 December 2024 894012 109236 888034
25 Tuesday 26 November 2024 958791 880235 504152
26 Tuesday 19 November 2024 431052 234893 713116
27 Tuesday 12 November 2024 200177 639635 466324
28 Tuesday 05 November 2024 822100 996475 191503
29 Tuesday 29 October 2024 258062 457419 962557
30 Tuesday 22 October 2024 957068 202895 985320
31 Tuesday 15 October 2024 209860 878375 756179
32 Tuesday 08 October 2024 811260 997539 785967
33 Tuesday 01 October 2024 783462 885978 923897
34 Tuesday 24 September 2024 855492 690351 524678
35 Tuesday 17 September 2024 353250 365814 351485
36 Tuesday 10 September 2024 576393 774783 269104
37 Tuesday 03 September 2024 736352 233574 362534
38 Tuesday 27 August 2024 593520 949756 333251
39 Tuesday 20 August 2024 725587 534230 133975
40 Tuesday 13 August 2024 348313 202587 203698
41 Tuesday 06 August 2024 399867 903025 921796
42 Tuesday 30 July 2024 411372 792974 794563
43 Tuesday 23 July 2024 623741 458932 415372
44 Tuesday 16 July 2024 189406 836089 172054
45 Tuesday 09 July 2024 987320 861728 289743
46 Tuesday 02 July 2024 551305 764075 248440
47 Tuesday 25 June 2024 614550 768321 195096
48 Tuesday 18 June 2024 611340 730214 468941
49 Tuesday 11 June 2024 466391 516756 679431
50 Tuesday 04 June 2024 603559 418765 676530



© Copyright Tikuspools - All Rights Reserved