Previous Result

PAST RESULT Tuesday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Tuesday 12 August 2025 522097 443504 489377
2 Tuesday 05 August 2025 404676 299799 767437
3 Tuesday 29 July 2025 384256 741701 675462
4 Tuesday 22 July 2025 960081 409674 106746
5 Tuesday 15 July 2025 210658 751036 947345
6 Tuesday 08 July 2025 165335 951805 712607
7 Tuesday 01 July 2025 179442 135218 636817
8 Tuesday 24 June 2025 321907 190399 645182
9 Tuesday 17 June 2025 121390 549813 475415
10 Tuesday 10 June 2025 133214 819697 235149
11 Tuesday 03 June 2025 347199 130756 516384
12 Tuesday 27 May 2025 859860 791814 413699
13 Tuesday 20 May 2025 609011 427040 520135
14 Tuesday 13 May 2025 528040 666421 416913
15 Tuesday 06 May 2025 319211 401227 665618
16 Tuesday 29 April 2025 998733 470798 935861
17 Tuesday 22 April 2025 936130 787750 529689
18 Tuesday 15 April 2025 587701 942924 976199
19 Tuesday 28 January 2025 134522 908267 836976
20 Tuesday 21 January 2025 162773 794732 394953
21 Tuesday 14 January 2025 732659 112544 791119
22 Tuesday 07 January 2025 954828 657006 472430
23 Tuesday 31 December 2024 762632 340723 553173
24 Tuesday 24 December 2024 585411 211576 793327
25 Tuesday 17 December 2024 460099 520099 244649
26 Tuesday 10 December 2024 628539 857149 115502
27 Tuesday 03 December 2024 894012 109236 888034
28 Tuesday 26 November 2024 958791 880235 504152
29 Tuesday 19 November 2024 431052 234893 713116
30 Tuesday 12 November 2024 200177 639635 466324
31 Tuesday 05 November 2024 822100 996475 191503
32 Tuesday 29 October 2024 258062 457419 962557
33 Tuesday 22 October 2024 957068 202895 985320
34 Tuesday 15 October 2024 209860 878375 756179
35 Tuesday 08 October 2024 811260 997539 785967
36 Tuesday 01 October 2024 783462 885978 923897
37 Tuesday 24 September 2024 855492 690351 524678
38 Tuesday 17 September 2024 353250 365814 351485
39 Tuesday 10 September 2024 576393 774783 269104
40 Tuesday 03 September 2024 736352 233574 362534
41 Tuesday 27 August 2024 593520 949756 333251
42 Tuesday 20 August 2024 725587 534230 133975
43 Tuesday 13 August 2024 348313 202587 203698
44 Tuesday 06 August 2024 399867 903025 921796
45 Tuesday 30 July 2024 411372 792974 794563
46 Tuesday 23 July 2024 623741 458932 415372
47 Tuesday 16 July 2024 189406 836089 172054
48 Tuesday 09 July 2024 987320 861728 289743
49 Tuesday 02 July 2024 551305 764075 248440
50 Tuesday 25 June 2024 614550 768321 195096



© Copyright Tikuspools - All Rights Reserved