Previous Result

PAST RESULT Thursday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Thursday 18 September 2025 104867 737019 133490
2 Thursday 11 September 2025 170247 544031 298130
3 Thursday 04 September 2025 984206 327238 325217
4 Thursday 04 September 2025 984206 327238 325217
5 Thursday 28 August 2025 207437 440971 208790
6 Thursday 21 August 2025 628896 159277 924918
7 Thursday 14 August 2025 445017 442263 373190
8 Thursday 07 August 2025 101345 400920 877734
9 Thursday 31 July 2025 537161 728277 482334
10 Thursday 24 July 2025 796081 892152 167281
11 Thursday 17 July 2025 219654 601892 402036
12 Thursday 10 July 2025 217520 823621 395812
13 Thursday 03 July 2025 837185 756514 449802
14 Thursday 26 June 2025 219662 125033 706812
15 Thursday 19 June 2025 197801 563249 830858
16 Thursday 12 June 2025 951388 255704 533287
17 Thursday 05 June 2025 986813 481328 937208
18 Thursday 29 May 2025 595099 736976 811289
19 Thursday 22 May 2025 502557 998205 799410
20 Thursday 15 May 2025 724570 158769 406388
21 Thursday 08 May 2025 236208 741513 895572
22 Thursday 01 May 2025 200280 321271 506838
23 Thursday 24 April 2025 192930 485898 69001
24 Thursday 17 April 2025 791671 822099 718665
25 Thursday 30 January 2025 430656 746740 288195
26 Thursday 23 January 2025 326070 986202 677129
27 Thursday 16 January 2025 454360 285621 173094
28 Thursday 09 January 2025 250330 335019 420924
29 Thursday 02 January 2025 310190 952365 179381
30 Thursday 26 December 2024 825786 947963 752561
31 Thursday 19 December 2024 497518 218325 644094
32 Thursday 12 December 2024 845214 380764 917451
33 Thursday 05 December 2024 997803 102835 984652
34 Thursday 28 November 2024 481940 867215 431603
35 Thursday 21 November 2024 168320 341538 709354
36 Thursday 14 November 2024 574569 168593 251090
37 Thursday 07 November 2024 206113 784206 495491
38 Thursday 31 October 2024 805701 190362 753986
39 Thursday 24 October 2024 754266 337019 671354
40 Thursday 17 October 2024 206971 499386 692367
41 Thursday 10 October 2024 299364 486201 713973
42 Thursday 03 October 2024 855970 579106 182093
43 Thursday 26 September 2024 602591 580845 749730
44 Thursday 19 September 2024 882467 375248 829908
45 Thursday 12 September 2024 632604 508904 285377
46 Thursday 05 September 2024 549640 756152 283025
47 Thursday 29 August 2024 567121 607823 766904
48 Thursday 22 August 2024 396320 768497 275260
49 Thursday 15 August 2024 392474 306423 794920
50 Thursday 08 August 2024 379865 906030 202589



© Copyright Tikuspools - All Rights Reserved