Previous Result

PAST RESULT Thursday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Thursday 17 April 2025 791671 822099 718665
2 Thursday 30 January 2025 430656 746740 288195
3 Thursday 23 January 2025 326070 986202 677129
4 Thursday 16 January 2025 454360 285621 173094
5 Thursday 09 January 2025 250330 335019 420924
6 Thursday 02 January 2025 310190 952365 179381
7 Thursday 26 December 2024 825786 947963 752561
8 Thursday 19 December 2024 497518 218325 644094
9 Thursday 12 December 2024 845214 380764 917451
10 Thursday 05 December 2024 997803 102835 984652
11 Thursday 28 November 2024 481940 867215 431603
12 Thursday 21 November 2024 168320 341538 709354
13 Thursday 14 November 2024 574569 168593 251090
14 Thursday 07 November 2024 206113 784206 495491
15 Thursday 31 October 2024 805701 190362 753986
16 Thursday 24 October 2024 754266 337019 671354
17 Thursday 17 October 2024 206971 499386 692367
18 Thursday 10 October 2024 299364 486201 713973
19 Thursday 03 October 2024 855970 579106 182093
20 Thursday 26 September 2024 602591 580845 749730
21 Thursday 19 September 2024 882467 375248 829908
22 Thursday 12 September 2024 632604 508904 285377
23 Thursday 05 September 2024 549640 756152 283025
24 Thursday 29 August 2024 567121 607823 766904
25 Thursday 22 August 2024 396320 768497 275260
26 Thursday 15 August 2024 392474 306423 794920
27 Thursday 08 August 2024 379865 906030 202589
28 Thursday 01 August 2024 805618 546982 970314
29 Thursday 25 July 2024 311602 733891 184215
30 Thursday 18 July 2024 851924 847392 286621
31 Thursday 11 July 2024 242572 733571 959251
32 Thursday 04 July 2024 546853 760148 969654
33 Thursday 27 June 2024 357591 315380 691822
34 Thursday 20 June 2024 300238 209168 463019
35 Thursday 13 June 2024 917384 905404 298596
36 Thursday 06 June 2024 409655 706057 903262
37 Thursday 30 May 2024 518530 273260 821090
38 Thursday 23 May 2024 618564 686351 785841
39 Thursday 16 May 2024 368742 224263 788510
40 Thursday 09 May 2024 355429 521680 172319
41 Thursday 02 May 2024 256250 303412 977034
42 Thursday 25 April 2024 353498 586652 757630
43 Thursday 18 April 2024 515260 743270 811380
44 Thursday 11 April 2024 311804 191674 734214
45 Thursday 04 April 2024 249603 333514 717104
46 Thursday 28 March 2024 916211 561255 658965
47 Thursday 21 March 2024 941805 806349 118925
48 Thursday 14 March 2024 872697 639061 489578
49 Thursday 07 March 2024 907861 422510 907063
50 Thursday 29 February 2024 199420 954369 868432



© Copyright Tikuspools - All Rights Reserved