Previous Result

PAST RESULT Thursday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Thursday 04 September 2025 984206 327238 325217
2 Thursday 28 August 2025 207437 440971 208790
3 Thursday 21 August 2025 628896 159277 924918
4 Thursday 14 August 2025 445017 442263 373190
5 Thursday 07 August 2025 101345 400920 877734
6 Thursday 31 July 2025 537161 728277 482334
7 Thursday 24 July 2025 796081 892152 167281
8 Thursday 17 July 2025 219654 601892 402036
9 Thursday 10 July 2025 217520 823621 395812
10 Thursday 03 July 2025 837185 756514 449802
11 Thursday 26 June 2025 219662 125033 706812
12 Thursday 19 June 2025 197801 563249 830858
13 Thursday 12 June 2025 951388 255704 533287
14 Thursday 05 June 2025 986813 481328 937208
15 Thursday 29 May 2025 595099 736976 811289
16 Thursday 22 May 2025 502557 998205 799410
17 Thursday 15 May 2025 724570 158769 406388
18 Thursday 08 May 2025 236208 741513 895572
19 Thursday 01 May 2025 200280 321271 506838
20 Thursday 24 April 2025 192930 485898 69001
21 Thursday 17 April 2025 791671 822099 718665
22 Thursday 30 January 2025 430656 746740 288195
23 Thursday 23 January 2025 326070 986202 677129
24 Thursday 16 January 2025 454360 285621 173094
25 Thursday 09 January 2025 250330 335019 420924
26 Thursday 02 January 2025 310190 952365 179381
27 Thursday 26 December 2024 825786 947963 752561
28 Thursday 19 December 2024 497518 218325 644094
29 Thursday 12 December 2024 845214 380764 917451
30 Thursday 05 December 2024 997803 102835 984652
31 Thursday 28 November 2024 481940 867215 431603
32 Thursday 21 November 2024 168320 341538 709354
33 Thursday 14 November 2024 574569 168593 251090
34 Thursday 07 November 2024 206113 784206 495491
35 Thursday 31 October 2024 805701 190362 753986
36 Thursday 24 October 2024 754266 337019 671354
37 Thursday 17 October 2024 206971 499386 692367
38 Thursday 10 October 2024 299364 486201 713973
39 Thursday 03 October 2024 855970 579106 182093
40 Thursday 26 September 2024 602591 580845 749730
41 Thursday 19 September 2024 882467 375248 829908
42 Thursday 12 September 2024 632604 508904 285377
43 Thursday 05 September 2024 549640 756152 283025
44 Thursday 29 August 2024 567121 607823 766904
45 Thursday 22 August 2024 396320 768497 275260
46 Thursday 15 August 2024 392474 306423 794920
47 Thursday 08 August 2024 379865 906030 202589
48 Thursday 01 August 2024 805618 546982 970314
49 Thursday 25 July 2024 311602 733891 184215
50 Thursday 18 July 2024 851924 847392 286621



© Copyright Tikuspools - All Rights Reserved