Previous Result

PAST RESULT Thursday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Thursday 03 July 2025 837185 756514 449802
2 Thursday 26 June 2025 219662 125033 706812
3 Thursday 19 June 2025 197801 563249 830858
4 Thursday 12 June 2025 951388 255704 533287
5 Thursday 05 June 2025 986813 481328 937208
6 Thursday 29 May 2025 595099 736976 811289
7 Thursday 22 May 2025 502557 998205 799410
8 Thursday 15 May 2025 724570 158769 406388
9 Thursday 08 May 2025 236208 741513 895572
10 Thursday 01 May 2025 200280 321271 506838
11 Thursday 24 April 2025 192930 485898 69001
12 Thursday 17 April 2025 791671 822099 718665
13 Thursday 30 January 2025 430656 746740 288195
14 Thursday 23 January 2025 326070 986202 677129
15 Thursday 16 January 2025 454360 285621 173094
16 Thursday 09 January 2025 250330 335019 420924
17 Thursday 02 January 2025 310190 952365 179381
18 Thursday 26 December 2024 825786 947963 752561
19 Thursday 19 December 2024 497518 218325 644094
20 Thursday 12 December 2024 845214 380764 917451
21 Thursday 05 December 2024 997803 102835 984652
22 Thursday 28 November 2024 481940 867215 431603
23 Thursday 21 November 2024 168320 341538 709354
24 Thursday 14 November 2024 574569 168593 251090
25 Thursday 07 November 2024 206113 784206 495491
26 Thursday 31 October 2024 805701 190362 753986
27 Thursday 24 October 2024 754266 337019 671354
28 Thursday 17 October 2024 206971 499386 692367
29 Thursday 10 October 2024 299364 486201 713973
30 Thursday 03 October 2024 855970 579106 182093
31 Thursday 26 September 2024 602591 580845 749730
32 Thursday 19 September 2024 882467 375248 829908
33 Thursday 12 September 2024 632604 508904 285377
34 Thursday 05 September 2024 549640 756152 283025
35 Thursday 29 August 2024 567121 607823 766904
36 Thursday 22 August 2024 396320 768497 275260
37 Thursday 15 August 2024 392474 306423 794920
38 Thursday 08 August 2024 379865 906030 202589
39 Thursday 01 August 2024 805618 546982 970314
40 Thursday 25 July 2024 311602 733891 184215
41 Thursday 18 July 2024 851924 847392 286621
42 Thursday 11 July 2024 242572 733571 959251
43 Thursday 04 July 2024 546853 760148 969654
44 Thursday 27 June 2024 357591 315380 691822
45 Thursday 20 June 2024 300238 209168 463019
46 Thursday 13 June 2024 917384 905404 298596
47 Thursday 06 June 2024 409655 706057 903262
48 Thursday 30 May 2024 518530 273260 821090
49 Thursday 23 May 2024 618564 686351 785841
50 Thursday 16 May 2024 368742 224263 788510



© Copyright Tikuspools - All Rights Reserved