Previous Result

PAST RESULT Sunday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Sunday 10 August 2025 904970 703549 429532
2 Sunday 03 August 2025 956947 932001 331434
3 Sunday 27 July 2025 526228 640402 775295
4 Sunday 20 July 2025 217308 742143 605819
5 Sunday 13 July 2025 250269 251387 329736
6 Sunday 06 July 2025 160217 643192 751705
7 Sunday 29 June 2025 662836 698155 366078
8 Sunday 22 June 2025 433779 466823 342176
9 Sunday 15 June 2025 838522 173897 866702
10 Sunday 08 June 2025 312988 259674 844316
11 Sunday 01 June 2025 526719 776294 151693
12 Sunday 25 May 2025 529750 460944 494724
13 Sunday 18 May 2025 351852 136016 803858
14 Sunday 11 May 2025 940930 627697 950860
15 Sunday 04 May 2025 873432 904113 999166
16 Sunday 27 April 2025 746514 829379 968633
17 Sunday 20 April 2025 671601 654575 733003
18 Sunday 13 April 2025 765182 802393 407221
19 Sunday 02 February 2025 113647 807351 491795
20 Sunday 26 January 2025 912673 366798 231915
21 Sunday 19 January 2025 620553 234130 781462
22 Sunday 12 January 2025 358705 911649 514394
23 Sunday 05 January 2025 454709 646498 859258
24 Sunday 29 December 2024 522335 354980 821369
25 Sunday 22 December 2024 311050 315742 858001
26 Sunday 15 December 2024 680701 566143 569567
27 Sunday 08 December 2024 153197 256825 369568
28 Sunday 01 December 2024 763017 312653 877930
29 Sunday 24 November 2024 384685 180943 625730
30 Sunday 17 November 2024 510278 367691 852063
31 Sunday 10 November 2024 786009 577120 120139
32 Sunday 03 November 2024 288494 991352 356501
33 Sunday 27 October 2024 293481 857285 332031
34 Sunday 20 October 2024 138520 946518 235104
35 Sunday 13 October 2024 980523 175216 571542
36 Sunday 06 October 2024 765043 640369 872305
37 Sunday 29 September 2024 711955 778067 911234
38 Sunday 22 September 2024 597849 745634 682015
39 Sunday 15 September 2024 485019 191937 403472
40 Sunday 08 September 2024 199856 293620 385821
41 Sunday 01 September 2024 758940 790583 441976
42 Sunday 25 August 2024 797854 563725 636240
43 Sunday 18 August 2024 115230 126321 527946
44 Sunday 11 August 2024 700231 633145 565489
45 Sunday 04 August 2024 122156 109853 817461
46 Sunday 28 July 2024 828639 835014 981346
47 Sunday 21 July 2024 869103 510322 894122
48 Sunday 14 July 2024 471472 772493 729705
49 Sunday 07 July 2024 239132 609785 288074
50 Sunday 30 June 2024 815410 389548 551745



© Copyright Tikuspools - All Rights Reserved