Previous Result

PAST RESULT Saturday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Saturday 15 March 2025 454211 460651 665843
2 Saturday 08 March 2025 325916 299702 163677
3 Saturday 01 March 2025 413101 950247 703327
4 Saturday 01 February 2025 824665 631031 558687
5 Saturday 25 January 2025 415700 461810 930711
6 Saturday 18 January 2025 395574 217716 593979
7 Saturday 11 January 2025 452030 682682 613893
8 Saturday 04 January 2025 419017 240990 697122
9 Saturday 28 December 2024 172649 314510 781174
10 Saturday 21 December 2024 624220 911345 354607
11 Saturday 14 December 2024 474710 634109 574058
12 Saturday 07 December 2024 585471 657863 836409
13 Saturday 30 November 2024 794233 370437 877569
14 Saturday 23 November 2024 175164 257248 979510
15 Saturday 16 November 2024 239941 501459 409275
16 Saturday 09 November 2024 521655 740861 706147
17 Saturday 02 November 2024 403109 336418 817820
18 Saturday 26 October 2024 431505 134951 536327
19 Saturday 19 October 2024 531093 614965 670147
20 Saturday 12 October 2024 694500 671056 355469
21 Saturday 05 October 2024 594192 628248 460182
22 Saturday 28 September 2024 832651 773731 146431
23 Saturday 21 September 2024 389781 395064 232338
24 Saturday 14 September 2024 682698 964702 108453
25 Saturday 07 September 2024 580896 613260 629862
26 Saturday 31 August 2024 720560 944216 872034
27 Saturday 24 August 2024 294866 949501 568675
28 Saturday 17 August 2024 427690 288937 904521
29 Saturday 10 August 2024 112644 690325 913498
30 Saturday 03 August 2024 288520 872385 303458
31 Saturday 27 July 2024 117990 544785 426972
32 Saturday 20 July 2024 196201 776201 821040
33 Saturday 13 July 2024 837191 606700 330708
34 Saturday 06 July 2024 717020 637861 161627
35 Saturday 29 June 2024 268752 460590 149334
36 Saturday 22 June 2024 407417 110247 133719
37 Saturday 15 June 2024 758053 605620 267260
38 Saturday 08 June 2024 335066 306080 177729
39 Saturday 01 June 2024 743107 290843 982061
40 Saturday 25 May 2024 367319 907198 329178
41 Saturday 18 May 2024 632549 767850 181663
42 Saturday 11 May 2024 158179 573516 586387
43 Saturday 04 May 2024 129268 275714 207306
44 Saturday 27 April 2024 779042 296189 389720
45 Saturday 20 April 2024 994789 140619 287894
46 Saturday 13 April 2024 514212 549067 531332
47 Saturday 06 April 2024 358143 396257 379461
48 Saturday 30 March 2024 540506 485302 957900
49 Saturday 23 March 2024 204018 925382 618618
50 Saturday 16 March 2024 405031 762810 707386



© Copyright Tikuspools - All Rights Reserved