Previous Result

PAST RESULT Saturday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Saturday 29 March 2025 602864 827230 510335
2 Saturday 22 March 2025 394721 849620 838665
3 Saturday 15 March 2025 454211 460651 665843
4 Saturday 08 March 2025 325916 299702 163677
5 Saturday 01 March 2025 413101 950247 703327
6 Saturday 01 February 2025 824665 631031 558687
7 Saturday 25 January 2025 415700 461810 930711
8 Saturday 18 January 2025 395574 217716 593979
9 Saturday 11 January 2025 452030 682682 613893
10 Saturday 04 January 2025 419017 240990 697122
11 Saturday 28 December 2024 172649 314510 781174
12 Saturday 21 December 2024 624220 911345 354607
13 Saturday 14 December 2024 474710 634109 574058
14 Saturday 07 December 2024 585471 657863 836409
15 Saturday 30 November 2024 794233 370437 877569
16 Saturday 23 November 2024 175164 257248 979510
17 Saturday 16 November 2024 239941 501459 409275
18 Saturday 09 November 2024 521655 740861 706147
19 Saturday 02 November 2024 403109 336418 817820
20 Saturday 26 October 2024 431505 134951 536327
21 Saturday 19 October 2024 531093 614965 670147
22 Saturday 12 October 2024 694500 671056 355469
23 Saturday 05 October 2024 594192 628248 460182
24 Saturday 28 September 2024 832651 773731 146431
25 Saturday 21 September 2024 389781 395064 232338
26 Saturday 14 September 2024 682698 964702 108453
27 Saturday 07 September 2024 580896 613260 629862
28 Saturday 31 August 2024 720560 944216 872034
29 Saturday 24 August 2024 294866 949501 568675
30 Saturday 17 August 2024 427690 288937 904521
31 Saturday 10 August 2024 112644 690325 913498
32 Saturday 03 August 2024 288520 872385 303458
33 Saturday 27 July 2024 117990 544785 426972
34 Saturday 20 July 2024 196201 776201 821040
35 Saturday 13 July 2024 837191 606700 330708
36 Saturday 06 July 2024 717020 637861 161627
37 Saturday 29 June 2024 268752 460590 149334
38 Saturday 22 June 2024 407417 110247 133719
39 Saturday 15 June 2024 758053 605620 267260
40 Saturday 08 June 2024 335066 306080 177729
41 Saturday 01 June 2024 743107 290843 982061
42 Saturday 25 May 2024 367319 907198 329178
43 Saturday 18 May 2024 632549 767850 181663
44 Saturday 11 May 2024 158179 573516 586387
45 Saturday 04 May 2024 129268 275714 207306
46 Saturday 27 April 2024 779042 296189 389720
47 Saturday 20 April 2024 994789 140619 287894
48 Saturday 13 April 2024 514212 549067 531332
49 Saturday 06 April 2024 358143 396257 379461
50 Saturday 30 March 2024 540506 485302 957900



© Copyright Tikuspools - All Rights Reserved