Previous Result

PAST RESULT Monday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Monday 16 June 2025 814082 289126 728232
2 Monday 09 June 2025 143296 927315 474987
3 Monday 02 June 2025 803257 541280 326117
4 Monday 26 May 2025 428533 547264 862860
5 Monday 19 May 2025 529432 688999 649516
6 Monday 12 May 2025 708274 509588 578061
7 Monday 05 May 2025 738371 711635 762115
8 Monday 28 April 2025 89909 48556 804336
9 Monday 21 April 2025 566585 918516 176498
10 Monday 14 April 2025 738701 592916 636175
11 Monday 27 January 2025 414837 433451 360912
12 Monday 20 January 2025 887655 679063 992308
13 Monday 13 January 2025 756906 235328 381964
14 Monday 06 January 2025 618400 393138 566140
15 Monday 30 December 2024 272441 934693 471451
16 Monday 23 December 2024 272640 597750 290845
17 Monday 16 December 2024 190350 818473 915583
18 Monday 09 December 2024 648034 179601 779601
19 Monday 02 December 2024 169424 802407 656081
20 Monday 25 November 2024 643420 902498 460253
21 Monday 18 November 2024 427430 168932 796027
22 Monday 11 November 2024 193010 721269 325247
23 Monday 04 November 2024 979045 622584 731928
24 Monday 28 October 2024 797194 681253 683964
25 Monday 21 October 2024 614315 668452 343271
26 Monday 14 October 2024 936751 590123 819836
27 Monday 07 October 2024 638269 198951 363085
28 Monday 30 September 2024 407315 943089 772014
29 Monday 23 September 2024 562577 138534 567890
30 Monday 16 September 2024 481052 146792 899210
31 Monday 09 September 2024 930859 203605 319852
32 Monday 02 September 2024 272374 819762 924585
33 Monday 26 August 2024 824458 366321 440874
34 Monday 19 August 2024 694488 505697 314126
35 Monday 12 August 2024 360022 503210 887451
36 Monday 05 August 2024 169654 868856 411069
37 Monday 29 July 2024 170366 373847 370151
38 Monday 22 July 2024 595761 796019 372410
39 Monday 15 July 2024 228016 790151 628834
40 Monday 08 July 2024 508623 872213 159978
41 Monday 01 July 2024 407960 496210 633357
42 Monday 24 June 2024 723627 620147 988923
43 Monday 17 June 2024 239566 576201 541365
44 Monday 10 June 2024 222051 444781 936092
45 Monday 03 June 2024 288592 701789 446290
46 Monday 27 May 2024 514209 586630 129580
47 Monday 20 May 2024 632750 386758 641289
48 Monday 13 May 2024 319231 448035 126342
49 Monday 06 May 2024 656472 653745 501402
50 Monday 29 April 2024 741496 915765 192611



© Copyright Tikuspools - All Rights Reserved