Previous Result

PAST RESULT Monday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Monday 24 March 2025 354327 685969 806525
2 Monday 17 March 2025 433924 443065 734359
3 Monday 10 March 2025 324569 345803 686034
4 Monday 03 March 2025 534582 904656 722489
5 Monday 27 January 2025 414837 433451 360912
6 Monday 20 January 2025 887655 679063 992308
7 Monday 13 January 2025 756906 235328 381964
8 Monday 06 January 2025 618400 393138 566140
9 Monday 30 December 2024 272441 934693 471451
10 Monday 23 December 2024 272640 597750 290845
11 Monday 16 December 2024 190350 818473 915583
12 Monday 09 December 2024 648034 179601 779601
13 Monday 02 December 2024 169424 802407 656081
14 Monday 25 November 2024 643420 902498 460253
15 Monday 18 November 2024 427430 168932 796027
16 Monday 11 November 2024 193010 721269 325247
17 Monday 04 November 2024 979045 622584 731928
18 Monday 28 October 2024 797194 681253 683964
19 Monday 21 October 2024 614315 668452 343271
20 Monday 14 October 2024 936751 590123 819836
21 Monday 07 October 2024 638269 198951 363085
22 Monday 30 September 2024 407315 943089 772014
23 Monday 23 September 2024 562577 138534 567890
24 Monday 16 September 2024 481052 146792 899210
25 Monday 09 September 2024 930859 203605 319852
26 Monday 02 September 2024 272374 819762 924585
27 Monday 26 August 2024 824458 366321 440874
28 Monday 19 August 2024 694488 505697 314126
29 Monday 12 August 2024 360022 503210 887451
30 Monday 05 August 2024 169654 868856 411069
31 Monday 29 July 2024 170366 373847 370151
32 Monday 22 July 2024 595761 796019 372410
33 Monday 15 July 2024 228016 790151 628834
34 Monday 08 July 2024 508623 872213 159978
35 Monday 01 July 2024 407960 496210 633357
36 Monday 24 June 2024 723627 620147 988923
37 Monday 17 June 2024 239566 576201 541365
38 Monday 10 June 2024 222051 444781 936092
39 Monday 03 June 2024 288592 701789 446290
40 Monday 27 May 2024 514209 586630 129580
41 Monday 20 May 2024 632750 386758 641289
42 Monday 13 May 2024 319231 448035 126342
43 Monday 06 May 2024 656472 653745 501402
44 Monday 29 April 2024 741496 915765 192611
45 Monday 22 April 2024 512439 628014 131230
46 Monday 08 April 2024 205676 264214 951741
47 Monday 01 April 2024 522819 620124 921458
48 Monday 25 March 2024 921397 545637 223860
49 Monday 18 March 2024 555248 572389 322011
50 Monday 11 March 2024 923698 986173 505942



© Copyright Tikuspools - All Rights Reserved