Previous Result

PAST RESULT Friday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Friday 18 July 2025 682290 369264 346378
2 Friday 11 July 2025 469824 913174 381430
3 Friday 04 July 2025 331562 608103 742401
4 Friday 27 June 2025 353194 540389 391302
5 Friday 20 June 2025 415620 673967 885485
6 Friday 13 June 2025 975479 157354 152765
7 Friday 06 June 2025 907332 386831 920351
8 Friday 30 May 2025 992501 588157 524083
9 Friday 23 May 2025 535410 698401 171933
10 Friday 16 May 2025 145240 345701 790825
11 Friday 09 May 2025 626784 361015 622320
12 Friday 02 May 2025 604727 224500 452889
13 Friday 25 April 2025 985081 960377 152769
14 Friday 18 April 2025 409293 163636 824708
15 Friday 31 January 2025 466765 991130 760615
16 Friday 24 January 2025 861066 439218 412721
17 Friday 17 January 2025 799555 857716 701456
18 Friday 10 January 2025 437502 361281 427064
19 Friday 03 January 2025 553812 490876 336714
20 Friday 27 December 2024 550716 783610 345023
21 Friday 20 December 2024 539588 682931 736065
22 Friday 13 December 2024 296902 598054 381247
23 Friday 06 December 2024 257088 215281 457318
24 Friday 29 November 2024 172817 496301 149056
25 Friday 22 November 2024 774711 409174 163612
26 Friday 15 November 2024 203755 995270 817623
27 Friday 08 November 2024 667281 333175 171529
28 Friday 01 November 2024 349134 152576 454238
29 Friday 25 October 2024 143150 616284 702371
30 Friday 18 October 2024 510546 336799 512180
31 Friday 11 October 2024 796123 434589 807762
32 Friday 04 October 2024 766384 287026 949071
33 Friday 27 September 2024 957914 546842 813094
34 Friday 20 September 2024 362003 118504 809675
35 Friday 13 September 2024 107811 354578 311246
36 Friday 06 September 2024 814522 240133 548836
37 Friday 30 August 2024 763495 835697 109842
38 Friday 23 August 2024 597890 886932 861498
39 Friday 16 August 2024 411497 490258 564679
40 Friday 09 August 2024 922641 776520 925412
41 Friday 02 August 2024 392147 531589 204896
42 Friday 26 July 2024 609384 872203 983875
43 Friday 19 July 2024 277461 738164 733973
44 Friday 12 July 2024 987598 638963 911680
45 Friday 05 July 2024 404180 818155 500123
46 Friday 28 June 2024 695789 887071 177819
47 Friday 21 June 2024 635194 360263 963287
48 Friday 14 June 2024 667531 460365 574189
49 Friday 07 June 2024 748745 349668 817150
50 Friday 31 May 2024 758474 926652 283924



© Copyright Tikuspools - All Rights Reserved