Previous Result

PAST RESULT Friday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Friday 21 March 2025 547890 907949 597212
2 Friday 14 March 2025 648122 951393 632091
3 Friday 07 March 2025 911805 55481 62530
4 Friday 31 January 2025 466765 991130 760615
5 Friday 24 January 2025 861066 439218 412721
6 Friday 17 January 2025 799555 857716 701456
7 Friday 10 January 2025 437502 361281 427064
8 Friday 03 January 2025 553812 490876 336714
9 Friday 27 December 2024 550716 783610 345023
10 Friday 20 December 2024 539588 682931 736065
11 Friday 13 December 2024 296902 598054 381247
12 Friday 06 December 2024 257088 215281 457318
13 Friday 29 November 2024 172817 496301 149056
14 Friday 22 November 2024 774711 409174 163612
15 Friday 15 November 2024 203755 995270 817623
16 Friday 08 November 2024 667281 333175 171529
17 Friday 01 November 2024 349134 152576 454238
18 Friday 25 October 2024 143150 616284 702371
19 Friday 18 October 2024 510546 336799 512180
20 Friday 11 October 2024 796123 434589 807762
21 Friday 04 October 2024 766384 287026 949071
22 Friday 27 September 2024 957914 546842 813094
23 Friday 20 September 2024 362003 118504 809675
24 Friday 13 September 2024 107811 354578 311246
25 Friday 06 September 2024 814522 240133 548836
26 Friday 30 August 2024 763495 835697 109842
27 Friday 23 August 2024 597890 886932 861498
28 Friday 16 August 2024 411497 490258 564679
29 Friday 09 August 2024 922641 776520 925412
30 Friday 02 August 2024 392147 531589 204896
31 Friday 26 July 2024 609384 872203 983875
32 Friday 19 July 2024 277461 738164 733973
33 Friday 12 July 2024 987598 638963 911680
34 Friday 05 July 2024 404180 818155 500123
35 Friday 28 June 2024 695789 887071 177819
36 Friday 21 June 2024 635194 360263 963287
37 Friday 14 June 2024 667531 460365 574189
38 Friday 07 June 2024 748745 349668 817150
39 Friday 31 May 2024 758474 926652 283924
40 Friday 24 May 2024 978473 203291 700781
41 Friday 17 May 2024 569447 303948 746472
42 Friday 10 May 2024 514620 781257 859084
43 Friday 03 May 2024 730361 575210 989174
44 Friday 26 April 2024 676358 615210 254326
45 Friday 19 April 2024 606601 274520 878264
46 Friday 12 April 2024 629163 966965 557369
47 Friday 29 March 2024 922769 921120 765721
48 Friday 22 March 2024 369513 116321 152850
49 Friday 15 March 2024 479632 374321 866302
50 Friday 08 March 2024 995856 633621 800524



© Copyright Tikuspools - All Rights Reserved