Previous Result

PAST RESULT Friday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Friday 13 June 2025 975479 157354 152765
2 Friday 06 June 2025 907332 386831 920351
3 Friday 30 May 2025 992501 588157 524083
4 Friday 23 May 2025 535410 698401 171933
5 Friday 16 May 2025 145240 345701 790825
6 Friday 09 May 2025 626784 361015 622320
7 Friday 02 May 2025 604727 224500 452889
8 Friday 25 April 2025 985081 960377 152769
9 Friday 18 April 2025 409293 163636 824708
10 Friday 31 January 2025 466765 991130 760615
11 Friday 24 January 2025 861066 439218 412721
12 Friday 17 January 2025 799555 857716 701456
13 Friday 10 January 2025 437502 361281 427064
14 Friday 03 January 2025 553812 490876 336714
15 Friday 27 December 2024 550716 783610 345023
16 Friday 20 December 2024 539588 682931 736065
17 Friday 13 December 2024 296902 598054 381247
18 Friday 06 December 2024 257088 215281 457318
19 Friday 29 November 2024 172817 496301 149056
20 Friday 22 November 2024 774711 409174 163612
21 Friday 15 November 2024 203755 995270 817623
22 Friday 08 November 2024 667281 333175 171529
23 Friday 01 November 2024 349134 152576 454238
24 Friday 25 October 2024 143150 616284 702371
25 Friday 18 October 2024 510546 336799 512180
26 Friday 11 October 2024 796123 434589 807762
27 Friday 04 October 2024 766384 287026 949071
28 Friday 27 September 2024 957914 546842 813094
29 Friday 20 September 2024 362003 118504 809675
30 Friday 13 September 2024 107811 354578 311246
31 Friday 06 September 2024 814522 240133 548836
32 Friday 30 August 2024 763495 835697 109842
33 Friday 23 August 2024 597890 886932 861498
34 Friday 16 August 2024 411497 490258 564679
35 Friday 09 August 2024 922641 776520 925412
36 Friday 02 August 2024 392147 531589 204896
37 Friday 26 July 2024 609384 872203 983875
38 Friday 19 July 2024 277461 738164 733973
39 Friday 12 July 2024 987598 638963 911680
40 Friday 05 July 2024 404180 818155 500123
41 Friday 28 June 2024 695789 887071 177819
42 Friday 21 June 2024 635194 360263 963287
43 Friday 14 June 2024 667531 460365 574189
44 Friday 07 June 2024 748745 349668 817150
45 Friday 31 May 2024 758474 926652 283924
46 Friday 24 May 2024 978473 203291 700781
47 Friday 17 May 2024 569447 303948 746472
48 Friday 10 May 2024 514620 781257 859084
49 Friday 03 May 2024 730361 575210 989174
50 Friday 26 April 2024 676358 615210 254326



© Copyright Tikuspools - All Rights Reserved