WINNING RESULTS
Sunday

02 February 2025

1st

113647

2nd

807351

3rd

491795

Starter Prize

Consolation Prize

85716 774901
866302 337782
868722 673508
257811 499591
523492 405507


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Saturday 01 February 2025 824665 631031 558687
2 Friday 31 January 2025 466765 991130 760615
3 Thursday 30 January 2025 430656 746740 288195
4 Wednesday 29 January 2025 797881 750074 156062
5 Tuesday 28 January 2025 134522 908267 836976
6 Monday 27 January 2025 414837 433451 360912
7 Sunday 26 January 2025 912673 366798 231915
8 Saturday 25 January 2025 415700 461810 930711
9 Friday 24 January 2025 861066 439218 412721
10 Thursday 23 January 2025 326070 986202 677129



© Copyright Tikuspools - All Rights Reserved